Centertown
情報
国 : | 米国 |
---|---|
地域 : | 南 |
分割 : | 東の中南 |
国家 : | Tennessee - TN |
County : | Warren County - WR |
自治体 : | Town |
市外局番 : | 931 |
陸地部分 : | 0.92 sq mi (2 km²) |
高度 : | 1094 ft |
人口 : | 257 |
密度 : | 279.35/sq mi (107.86/km²) |
マレ : | 49.42% |
女性 : | 50.58% |
緯度 : | 35.72 - 35° 4' N |
経度 : | -85.92 - 85° 6' W |
時間 : | Wednesday, November 20, 2024 - 07:26 PM (UTC -6) |
DB-City : | Centertown |
Ancestrie
United States : | 46.3 % | |
German : | 2.3 % | |
Irish : | 2.3 % | |
Scotch-Irish : | 2.3 % | |
Italian : | 1.2 % | |
Scottish : | 1.2 % |