South Tucson
情報
| 国 : | 米国 |
|---|---|
| 地域 : | 西 |
| 分割 : | 山 |
| 国家 : | Arizona - AZ |
| County : | Pima County - PM |
| 自治体 : | City |
| 陸地部分 : | 1.01 sq mi (3 km²) |
| 人口 : | 5,490 |
| 密度 : | 5,435.64/sq mi (2,098.71/km²) |
| マレ : | 52.99% |
| 女性 : | 47.01% |
| 緯度 : | 32.2 - 32° 0' N |
| 経度 : | -110.97 - 110° 6' W |
| 時間 : | Thursday, February 26, 2026 - 11:02 PM (UTC -5) |
| 接触 : | Marie Robles (City Clerk) |
| アドレス : | City Hall 1601 South 6Th Avenue P.O. Box 7307 South Tucson, Arizona 85713 |
| 携帯電話 : | (520) 792-2424 |
| コード : | 520 |
| ウェブサイト : | http://www.southtucson.org |
| 電子メール : | |
| DB-City : | South Tucson |
Ancestrie
![]() | Irish : | 2.1 % |
![]() | German : | 1.5 % |
![]() | Italian : | 1.1 % |
ZIP Code
85713
同じ 郡 : Pima 郡
Ajo - Arivaca - Avra Valley - Casas Adobes - Catalina - Catalina Foothills - Corona de Tucson - Drexel Heights - East Sahuarita - Flowing Wells - Green Valley - Littletown - Marana - Oro Valley - Picture Rocks - Pisinemo - Sahuarita - Santa Rosa - Sells - Summit - Tanque Verde - Three Points - Tortolita - Tucson - Tucson Estates - Vail














