Pahala
情報
| 国 : | 米国 |
|---|---|
| 地域 : | 西 |
| 分割 : | 太平洋 |
| 国家 : | Hawaii - HI |
| County : | Hawaii County - HA |
| 自治体 : | CDP |
| 陸地部分 : | 0.84 sq mi (2 km²) |
| 高度 : | 920 ft |
| 人口 : | 1,378 |
| 密度 : | 1,640.48/sq mi (633.39/km²) |
| マレ : | 50% |
| 女性 : | 50% |
| 緯度 : | 19.2 - 19° 0' N |
| 経度 : | -155.48 - 155° 3' W |
| 時間 : | Saturday, March 07, 2026 - 07:07 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Pahala |
Ancestrie
![]() | Portuguese : | 7.8 % |
![]() | Irish : | 1.0 % |
ZIP Code
96777
同じ 郡 : Hawaii 郡
Ainaloa - Captain Cook - Eden Roc - Fern Acres - Fern Forest - Halaula - Hawaiian Acres - Hawaiian Beaches - Hawaiian Ocean View - Hawaiian Paradise Park - Hawi - Hilo - Holualoa - Honalo - Honokaa - Honomu - Kailua - Kalaoa - Kapaau - Keaau - Kealakekua - Kukuihaele - Kurtistown - Laupahoehoe - Leilani Estates - Mountain View - Naalehu - Nanawale Estates - Orchidlands Estates - Paauilo - Pahoa - Papaikou - Paukaa - Pepeekeo - Puako - Punaluu - Volcano - Waikoloa Village - Waimea - Wainaku













