Light Oak
情報
| 国 : | 米国 |
|---|---|
| 地域 : | 南 |
| 分割 : | 南に大西洋 |
| 国家 : | North Carolina - NC |
| County : | Cleveland County - CV |
| 自治体 : | CDP |
| 陸地部分 : | 1.5 sq mi (4 km²) |
| 高度 : | 240 ft |
| 人口 : | 779 |
| 密度 : | 519.33/sq mi (200.52/km²) |
| マレ : | 52.76% |
| 女性 : | 47.24% |
| 緯度 : | 35.29 - 35° 2' N |
| 経度 : | -81.47 - 81° 3' W |
| 時間 : | Thursday, March 12, 2026 - 09:58 PM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | United States : | 5.5 % |
![]() | Subsaharan African : | 4.0 % |
ZIP Code
28150
同じ 郡 : Cleveland 郡
Belwood - Boiling Springs - Casar - Earl - Fallston - Grover - Kings Mountain - Kingstown - Lattimore - Lawndale - Mooresboro - Patterson Springs - Polkville - Shelby - Waco













